사회복지프로그램

프로그램명 | 기대 효과 |
---|---|
인지활동 | 일상생활에서 쉽게 활용 가능한 도구로 기억력, 주의집중력, 문제해결능력, 계산능력 등을 개선할 수 있는 프로그램을 반복적으로 시행하여 뇌의 가소성을 유도함 |
미술치료 | 다양한 매체를 활용한 미술활동을 통해 감정을 표현하고 시공간 개념을 높여 기억력을 유지함 |
음악요법 | 노래방 기계, 반주 CD, 아코디언 연주에 맞춰 노래 부르기나 음악 감상을 통해 불안과 우울증을 줄여 치료과정에 보다 적극적으로 참여하도록 함 |
웃음치료 | 전문적인 웃음기법 적용을 통해서 면연력을 높이고 통증을 완화하여 환자의 지친 몸과 마음을 달래줌 |
프로그램명 | 기대 효과 |
---|---|
실버체조 | 맨손 또는 도구로 간단하게 따라 할 수 있는 체조를 통해 근력의 유연성을 키움 |
실버레크리에이션 | 타인과 적절한 대인관계로 상호작용을 높이고 여가시간 활용 및 능동적 활동 참여를 유도함 |
놀이요법 | 회상에 도움을 주는 전래놀이와 접목시킨 놀이를 통해 활동량을 늘리고 신체 능력을 향상함 |
뜨개질 | 섬세한 운동 감각 기능을 살려주고 심미감과 성취감을 느끼게 하며 긍정적 자아형성에 도움 |
발마사지 아로마테라피 |
마사지를 통해 근육을 풀어주고 혈액순환을 촉진시켜 건강한 생활을 도움 |
프로그램명 | 기대 효과 |
---|---|
초청공연 | 환자를 위한 다양한 초청공연으로 스트레스를 해소하고 재활의욕 고취를 통해 즐거운 병원생활을 제공함 |
기념행사 | 생신잔치, 어버이날 행사 등을 통해 소외감과 고립감을 해소하고 자존감을 높임 |
지역사회 연계활동 | 지역 축제 및 시설물 이용을 통해 지역사회와 교류하며 사회성을 유지함 |
요리활동 | 익숙한 음식 재료 사용으로 즐거운 활동 참여를 유도하며 완성된 음식을 통해 성취감과 자신감을 향상함. |
종교활동 | 불교, 기독교, 천주교 등 환자의 종교적 신념을 존중하고 신앙생활을 통해 심리적 안정을 도움 |